时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST350MTQV-03C | 3.5 | 320*240 | 500 | 12H | 24bit RGB | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | NV3035GTC | CTP | -20-+70 | RGB | |
| TST043WVBI-57B | 4.3 | 480*800 | 500 | ALL | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ILI9806E | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WVBI-57 | 4.3 | 480*800 | 250 | ALL | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ILI9806E | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WVBI-52 | 4.3 | 480*272 | 1000 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQHS-67B | 4.3 | 480*272 | 900 | all | RGB | 105.50x67.20x3.05 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -30-+80 | 超宽温 | |
| TST043WQBS-37P | 4.3 | 480*272 | 1000 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-36P | 4.3 | 480*272 | 400 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-37 | 4.3 | 480*272 | 1000 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-36 | 4.3 | 480*272 | 500 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQCH-01B | 4.3 | 480*272 | 1000 | 12H | RGB 24bit | 105.5*67.2*2.95 | 95.04*53.86 | HX8257A | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST050WVHI-13 | 5 | 800*480 | 1000 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST050WVHI-12 | 5 | 800*480 | 500 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | without | -20-+70 | BOE | |
| TSM070WVBE-101C | 700 | 800*480 | 800 | 12H | HMDI&USB | 190.08*121.92*7.5 | 154.08*85.92 | OTD9960+OTA7001 | CTP | -20-+70 | HMDI&USB | |
| TST070WVBE-32CDDC | 700 | 800*480 | 800 | 12H | RGB-24bit | 190.08*121.92*7.5 | 154.08*85.92 | OTD9960+OTA7001 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST070WVBE-32CDC | 700 | 800*480 | 800 | 12H | RGB-24bit | 190.08*121.92*7.5 | 154.08*85.92 | OTD9960+OTA7001 | CTP | -20-+70 | BOE |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
